ت | اسماء المصارف | عدد الاسهم المصدرة | موجودات ثابتة | موجودات متداولة | مجموع الموجودات | حقوق المساهمين | المطلوبات المتداولة | الارباح السنوية الصافية (العائد) | |||||||||||||
2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | ||||||||
1 | المصرف التجاري العراقي | 3427 | 10000 | 2339 | 2826 | 5424 | 70640 | 56578 | 73466 | 5240 | 12549 | 51339 | 60916 | 968 | 1313 | ||||||
2 | مصرف بغداد | 2640 | 5280 | 3511 | 4103 | 62481 | 57775 | 65993 | 61878 | 3746 | 8635 | 62247 | 53243 | 604 | 2864 | ||||||
3 | المصرف العراقي الاسلامي | 505 | 4550 | 64 | 78 | 9165 | 17222 | 9229 | 17300 | 651 | 4760 | 8578 | 12541 | ـــ | 63 | ||||||
4 | مصرف الشرق الاوسط | 3240 | 7500 | 5133 | 4848 | 55276 | 170693 | 60410 | 175541 | 6184 | 13434 | 54226 | 162108 | 1128 | 498 | ||||||
5 | مصرف الاستثمار العراقي | 1920 | 5760 | 2447 | 3578 | 34061 | 127005 | 36508 | 130582 | 2349 | 7447 | 34159 | 123136 | 4 | 1257 | ||||||
6 | مصرف البصرة الدولي | 1750 | 10500 | 997 | 2083 | 16341 | 41188 | 17338 | 43271 | 2302 | 11496 | 15036 | 31776 | 592 | 2219 | ||||||
7 | المصرف الاهلي العراقي | 937 | 1143 | 926 | 918 | 7850 | 11581 | 8777 | 12499 | 1305 | 1669 | 7472 | 10830 | 25 | 364 | ||||||
8 | مصرف الأئتمان العراقي | 1600 | 1600 | 1231 | 1138 | 21158 | 26256 | 22390 | 27394 | 2400 | 2567 | 19989 | 24827 | 622 | 667 | ||||||
9 | مصرف دارالسلام للاستثمار | 2400 | 2400 | 1291 | 2562 | 33282 | 30151 | 34573 | 32713 | 2726 | 2678 | 31848 | 30035 | 235 | -48 | ||||||
10 | مصرف سومر التجاري | 800 | 6000 | 1055 | 1912 | 8489 | 9757 | 9544 | 1167 | 1098 | 6545 | 8446 | 5123 | 196 | 247 | ||||||
11 | مصرف بابل | 1250 | 6300 | 1337 | 1786 | 18436 | 37099 | 19773 | 38885 | 2664 | 8507 | 17109 | 30378 | 618 | 1883 | ||||||
12 | مصرف الاقتصاد | 400 | 1000 | 1026 | 844 | 4658 | 4924 | 5784 | 5769 | 340 | 1047 | 5259 | 4636 | -124 | 111 | ||||||
13 | مصرف الخليج التجاري | 1320 | 4120 | 1669 | 2483 | 13755 | 12653 | 15424 | 15137 | 1625 | 4630 | 13799 | 10507 | 64 | 363 | ||||||
14 | مصرف الوركاء للاستثمار | 1000 | 2500 | 160 | 662 | 17471 | 200716 | 17631 | 201378 | 1147 | 7476 | 16484 | 193901 | 338 | 13876 | ||||||
15 | مصرف الموصل للاستثمار | 1000 | 10000 | 471 | 2430 | 12506 | 39922 | 12977 | 42351 | 1077 | 11346 | 11900 | 31006 | 59 | 1442 | ||||||
16 | المصرف المتحد للاستثمار | 1500 | ـــ | 354 | ـــ | 7204 | ـــ | 14361 | ـــ | 2553 | ـــ | 11808 | ـــ | 299 | ـــ |
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Like/Tweet/+1
الطقس
المؤشرات الرئيسية للشركات المساهمة المدرجة في السوق لقطاع المصارف لعامي 2003 ـ2004 (مليون دينار)
Admin- المدير العام
- عدد المساهمات : 226
نقاط : 61291
رجل اعمال : 15
تاريخ التسجيل : 02/04/2009
العمر : 45
الموقع : https://alaaphoto.7olm.org/
- مساهمة رقم 1
المؤشرات الرئيسية للشركات المساهمة المدرجة في السوق لقطاع المصارف لعامي 2003 ـ2004 (مليون دينار)
» تعريف التسويق - تعريف السوق - تعريف تجزئة السوق - تعريف التدقيق التسويقي
» الأنشطة الرئيسية لإدارة الموارد البشرية
» انهيار السوق المالي
» عندما تفوح رائحة الاحتيال في عالم المال المؤشرات الخمسة لتلاعب وسطاء المال والأعمال
» عندما تفوح رائحة الاحتيال في عالم المال المؤشرات الخمسة لتلاعب وسطاء المال والأعمال
» الأنشطة الرئيسية لإدارة الموارد البشرية
» انهيار السوق المالي
» عندما تفوح رائحة الاحتيال في عالم المال المؤشرات الخمسة لتلاعب وسطاء المال والأعمال
» عندما تفوح رائحة الاحتيال في عالم المال المؤشرات الخمسة لتلاعب وسطاء المال والأعمال